전국 날씨 예보
|
![]() [오늘날씨] 오늘도 산불 조심! 출근길에는 안개 조심하세요! 2월 6일 5시 기준 2023년 02월 05일 (일요일) |
![]() [내일날씨] 중부내륙 출근길 안개 유의, 화재도 조심하세요! 2월 5일 17시 기준 2023년 02월 05일 (일요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2023년 02월 06일 (월)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 2 ° | 0 ° | 1 ° | 2 ° | -2 ° | -3 ° | -2 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 9 ° | 7 ° | 8 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 30% |
인천
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 1 ° | 0 ° | 0 ° | 1 ° | -2 ° | -3 ° | -2 ° |
최고 | 8 ° | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 2 ° | 3 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 30% |
수원
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 2 ° | -2 ° | -1 ° | 1 ° | -3 ° | -5 ° | -4 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 30% |
파주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | 0 ° | -4 ° | -4 ° | -1 ° | -5 ° | -7 ° | -6 ° |
최고 | 8 ° | 6 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 4 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 30% |
이천
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | 1 ° | -4 ° | -3 ° | 0 ° | -4 ° | -6 ° | -5 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° | 5 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 30% |
평택
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | 1 ° | -2 ° | -1 ° | 1 ° | -3 ° | -5 ° | -4 ° |
최고 | 10 ° | 6 ° | 9 ° | 6 ° | 7 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 30% |
춘천
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | 0 ° | -4 ° | -3 ° | 0 ° | -4 ° | -6 ° | -4 ° |
최고 | 8 ° | 6 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
원주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 1 ° | -2 ° | -1 ° | 1 ° | -3 ° | -6 ° | -4 ° |
최고 | 9 ° | 7 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 3 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 20% | 30% | 40% | 20% | 10% | 30% |
강릉
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 2 ° | 1 ° | 3 ° | 3 ° | 0 ° | -3 ° | 0 ° |
최고 | 7 ° | 6 ° | 10 ° | 10 ° | 7 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 10% |
대전
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 2 ° | -1 ° | -1 ° | 2 ° | -3 ° | -5 ° | -3 ° |
최고 | 10 ° | 7 ° | 10 ° | 9 ° | 8 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 30% |
세종
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | 1 ° | -2 ° | -1 ° | 2 ° | -3 ° | -5 ° | -2 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 10 ° | 9 ° | 7 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 30% |
홍성
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | 1 ° | -3 ° | -1 ° | 1 ° | -3 ° | -6 ° | -4 ° |
최고 | 9 ° | 5 ° | 9 ° | 7 ° | 6 ° | 3 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 30% |
청주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -3 ° | 2 ° | 0 ° | 0 ° | 2 ° | -2 ° | -4 ° | -3 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 10 ° | 8 ° | 8 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
충주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | 1 ° | -3 ° | -2 ° | 1 ° | -3 ° | -6 ° | -5 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
영동
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | 1 ° | -4 ° | -4 ° | 0 ° | -5 ° | -8 ° | -5 ° |
최고 | 9 ° | 5 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
광주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 2 ° | 1 ° | 2 ° | 4 ° | -1 ° | -3 ° | -1 ° |
최고 | 11 ° | 9 ° | 12 ° | 10 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 40% | 80% | 20% | 10% | 20% |
목포
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 3 ° | 0 ° | 3 ° | 4 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 9 ° | 8 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 40% | 80% | 20% | 10% | 20% |
여수
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 3 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° | 1 ° | -1 ° | 1 ° |
최고 | 10 ° | 8 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 40% | 80% | 20% | 10% | 20% |
순천
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 4 ° | 0 ° | 1 ° | 5 ° | -1 ° | -3 ° | -1 ° |
최고 | 12 ° | 10 ° | 12 ° | 11 ° | 10 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 40% | 80% | 20% | 10% | 20% |
광양
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 4 ° | 1 ° | 2 ° | 6 ° | 0 ° | -2 ° | 0 ° |
최고 | 11 ° | 9 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° | 7 ° | 8 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 40% | 80% | 20% | 10% | 20% |
나주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 4 ° | -3 ° | 0 ° | 3 ° | -2 ° | -5 ° | -4 ° |
최고 | 11 ° | 8 ° | 12 ° | 10 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 40% | 80% | 20% | 10% | 20% |
전주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 2 ° | 0 ° | 1 ° | 3 ° | -2 ° | -3 ° | -2 ° |
최고 | 11 ° | 8 ° | 11 ° | 10 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% | 30% |
군산
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 2 ° | -1 ° | 0 ° | 2 ° | -2 ° | -4 ° | -3 ° |
최고 | 10 ° | 7 ° | 10 ° | 9 ° | 7 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% | 30% |
정읍
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 1 ° | -1 ° | 0 ° | 3 ° | -2 ° | -4 ° | -2 ° |
최고 | 10 ° | 6 ° | 11 ° | 10 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% | 30% |
남원
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 2 ° | -2 ° | -1 ° | 3 ° | -3 ° | -5 ° | -3 ° |
최고 | 10 ° | 8 ° | 10 ° | 9 ° | 8 ° | 5 ° | 5 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% | 30% |
고창
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 1 ° | -1 ° | 1 ° | 3 ° | -1 ° | -3 ° | -2 ° |
최고 | 10 ° | 7 ° | 10 ° | 10 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% | 30% |
무주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | 1 ° | -4 ° | -4 ° | 0 ° | -5 ° | -9 ° | -4 ° |
최고 | 9 ° | 5 ° | 8 ° | 7 ° | 6 ° | 3 ° | 3 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% | 30% |
부산
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° | 2 ° | 0 ° | 2 ° |
최고 | 11 ° | 9 ° | 12 ° | 12 ° | 11 ° | 8 ° | 8 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
울산
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 4 ° | 3 ° | 2 ° | 5 ° | 1 ° | -2 ° | -1 ° |
최고 | 10 ° | 8 ° | 11 ° | 11 ° | 10 ° | 7 ° | 7 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
창원
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 3 ° | 1 ° | 2 ° | 5 ° | 1 ° | -2 ° | -1 ° |
최고 | 10 ° | 7 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
진주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -2 ° | 2 ° | -2 ° | -1 ° | 3 ° | -2 ° | -5 ° | -4 ° |
최고 | 11 ° | 8 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 7 ° | 8 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
거창
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | 0 ° | -5 ° | -4 ° | 1 ° | -4 ° | -8 ° | -5 ° |
최고 | 9 ° | 6 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
통영
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 2 ° | 4 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 1 ° | -2 ° | 0 ° |
최고 | 11 ° | 9 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
대구
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -2 ° | 3 ° | 0 ° | 0 ° | 3 ° | -1 ° | -3 ° | -2 ° |
최고 | 10 ° | 8 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
안동
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | 1 ° | -4 ° | -3 ° | 1 ° | -3 ° | -7 ° | -6 ° |
최고 | 8 ° | 6 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° | 5 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
포항
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 5 ° | 4 ° | 3 ° | 6 ° | 1 ° | -2 ° | 1 ° |
최고 | 9 ° | 8 ° | 11 ° | 11 ° | 9 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
경주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -2 ° | 2 ° | 1 ° | -1 ° | 4 ° | -1 ° | -4 ° | -2 ° |
최고 | 9 ° | 7 ° | 11 ° | 11 ° | 9 ° | 5 ° | 6 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
울진
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 0 ° | 3 ° | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 0 ° | -3 ° | -1 ° |
최고 | 7 ° | 7 ° | 10 ° | 10 ° | 8 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
울릉도
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비/눈 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 2 ° | 2 ° | 3 ° | 5 ° | 4 ° | 0 ° | -1 ° | 1 ° |
최고 | 5 ° | 4 ° | 7 ° | 9 ° | 6 ° | 3 ° | 3 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 100% | 20% | 30% | 80% | 20% | 10% | 10% |
제주
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 5 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 9 ° | 5 ° | 3 ° | 4 ° |
최고 | 13 ° | 11 ° | 13 ° | 14 ° | 10 ° | 7 ° | 7 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 40% | 90% | 40% | 30% | 30% |
서귀포
날짜 | 02월 09일 (목) | 02월 10일 (금) | 02월 11일 (토) | 02월 12일 (일) | 02월 13일 (월) | 02월 14일 (화) | 02월 15일 (수) | 02월 16일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 흐리고 비 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 7 ° | 11 ° | 7 ° | 10 ° | 10 ° | 5 ° | 3 ° | 5 ° |
최고 | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 13 ° | 10 ° | 10 ° | 12 ° |
강수 확율 |
30% | 90% | 20% | 40% | 90% | 40% | 30% | 30% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트