전국 날씨 예보
|
[내일날씨] 내일 오전까지 중부지방 중심 비/눈 곳, 빙판길, 도로 살얼음 유의. 1월 13일 17시 기준 2025년 01월 13일 (월요일) |
[오늘날씨] 빙판길과 도로 살얼음 유의, 중부지방 중심 비/눈. 1월 13일 5시 기준 2025년 01월 12일 (일요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2025년 01월 13일 (월)요일 18:00 발표
서울
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -3 ° | -2 ° | 1 ° | -1 ° | -1 ° | -4 ° |
최고 | 4 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
인천
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -4 ° | -3 ° | -1 ° | 1 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° |
최고 | 3 ° | 4 ° | 6 ° | 5 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
수원
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -5 ° | -3 ° | 0 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° |
최고 | 4 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
파주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -9 ° | -8 ° | -5 ° | -3 ° | -6 ° | -6 ° | -7 ° |
최고 | 3 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
이천
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -7 ° | -5 ° | -3 ° | -4 ° | -4 ° | -6 ° |
최고 | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
평택
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -5 ° | -3 ° | 0 ° | -2 ° | -2 ° | -5 ° |
최고 | 3 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 2 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
춘천
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -9 ° | -8 ° | -6 ° | -3 ° | -4 ° | -4 ° | -5 ° |
최고 | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
원주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -5 ° | -3 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -5 ° |
최고 | 4 ° | 5 ° | 5 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
강릉
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -1 ° | 0 ° | 1 ° | 2 ° | 1 ° | 1 ° | -1 ° |
최고 | 7 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 40% | 20% | 10% |
대전
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -4 ° | -5 ° | -3 ° | -1 ° | -2 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
세종
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -6 ° | -4 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -4 ° |
최고 | 4 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 4 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
홍성
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -5 ° | -3 ° | 0 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° |
최고 | 4 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
청주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -4 ° | -4 ° | -2 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° |
최고 | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
충주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -7 ° | -5 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -6 ° |
최고 | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
영동
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -7 ° | -4 ° | -2 ° | -3 ° | -3 ° | -5 ° |
최고 | 6 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
광주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -3 ° | -1 ° | 1 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
목포
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | -1 ° | 0 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 6 ° | 6 ° | 9 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
여수
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 0 ° | 1 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
순천
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -3 ° | -2 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° |
최고 | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
광양
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -2 ° | -1 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° |
최고 | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 12 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
나주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -5 ° | -3 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° |
최고 | 7 ° | 7 ° | 9 ° | 10 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
전주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | -1 ° | 1 ° | 0 ° | 0 ° | -2 ° |
최고 | 5 ° | 7 ° | 9 ° | 9 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
군산
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | -5 ° | -2 ° | -1 ° | -2 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 6 ° | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
정읍
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | -2 ° | 1 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 5 ° | 7 ° | 9 ° | 9 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
남원
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -5 ° | -3 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° |
최고 | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 9 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
고창
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | -5 ° | -3 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° |
최고 | 5 ° | 6 ° | 9 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
무주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -7 ° | -6 ° | -3 ° | -1 ° | -3 ° | -3 ° | -5 ° |
최고 | 5 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
부산
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° |
최고 | 9 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
울산
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -3 ° | -2 ° | -1 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° |
최고 | 9 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
창원
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -2 ° | -1 ° | 0 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° |
최고 | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
진주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -6 ° | -6 ° | -4 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -4 ° |
최고 | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
거창
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -7 ° | -7 ° | -4 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -6 ° |
최고 | 8 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
통영
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 0 ° | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
대구
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -3 ° | -4 ° | -3 ° | -1 ° | 0 ° | 0 ° | -2 ° |
최고 | 8 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
안동
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -6 ° | -5 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -5 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 7 ° | 9 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
포항
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -1 ° | -1 ° | 0 ° | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 0 ° |
최고 | 9 ° | 11 ° | 10 ° | 12 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
경주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -5 ° | -6 ° | -4 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 8 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
울진
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -2 ° | -1 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° | -1 ° |
최고 | 7 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
울릉도
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 4 ° | 5 ° | 5 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° |
최고 | 5 ° | 8 ° | 9 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
제주
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 6 ° | 2 ° | 5 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° |
최고 | 9 ° | 10 ° | 12 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% |
서귀포
날짜 | 01월 17일 (금) | 01월 18일 (토) | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 4 ° | 4 ° | 7 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
최고 | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트