전국 날씨 예보
|
![]() [내일날씨] 당분간 낮과 밤의 기온차 큼, 내일 아침 기온 낮아 쌀쌀. 10월 1일 17시 기준 2023년 10월 01일 (일요일) |
![]() [오늘날씨] 낮과 밤의 기온차가 크니, 겉옷 챙겨주세요~ 10월 1일 5시 기준 2023년 09월 30일 (토요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2023년 10월 01일 (일)요일 18:00 발표
서울
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 12 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% |
인천
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 13 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° |
최고 | 22 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% |
수원
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% |
파주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° |
최고 | 23 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% |
이천
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% |
평택
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 12 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% |
춘천
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 10 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° |
최고 | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 10% |
원주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 20 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 10% |
강릉
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 13 ° | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° |
최고 | 25 ° | 22 ° | 21 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 20% |
대전
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
세종
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 12 ° | 9 ° | 9 ° | 11 ° | 12 ° | 11 ° | 11 ° |
최고 | 24 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
홍성
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
청주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 12 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
충주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 10 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 20 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
영동
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 11 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° |
최고 | 23 ° | 20 ° | 20 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
광주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 13 ° | 11 ° | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 13 ° |
최고 | 24 ° | 21 ° | 21 ° | 23 ° | 22 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
목포
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
여수
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
순천
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 14 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° | 14 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
광양
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 15 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 15 ° | 14 ° |
최고 | 26 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
나주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 11 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 24 ° | 21 ° | 21 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
전주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% |
군산
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% |
정읍
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% |
남원
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 11 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 12 ° | 11 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% |
고창
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 20 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% |
무주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° |
최고 | 22 ° | 20 ° | 20 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% |
부산
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 17 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 16 ° |
최고 | 26 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
울산
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 14 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° |
최고 | 25 ° | 22 ° | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
창원
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 15 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
진주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 13 ° | 14 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 12 ° |
최고 | 25 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
거창
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 10 ° | 10 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 9 ° |
최고 | 23 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
통영
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 16 ° | 14 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
최고 | 26 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
대구
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 14 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
안동
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 10 ° |
최고 | 23 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
포항
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 15 ° | 13 ° | 13 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 15 ° |
최고 | 24 ° | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
경주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 12 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° |
최고 | 25 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
울진
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 14 ° | 13 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
최고 | 24 ° | 21 ° | 21 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° | 22 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
울릉도
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° |
최고 | 24 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
제주
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 16 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 25 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 20% |
서귀포
날짜 | 10월 04일 (수) | 10월 05일 (목) | 10월 06일 (금) | 10월 07일 (토) | 10월 08일 (일) | 10월 09일 (월) | 10월 10일 (화) | 10월 11일 (수) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 27 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
강수 확율 |
0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 20% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트